Lambalarınızın her birinin tükettiği Watt değerini lamba adedi ile çarpın. Çıkan değeri 1.1 ile çarpın. Bu değer kullanmanız gereken trafonun Watt değerini verecektir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.297,83 | 1.297,83 |
2 | 674,35 | 1.348,70 |
3 | 453,85 | 1.361,55 |
4 | 343,60 | 1.374,40 |
5 | 277,42 | 1.387,12 |
6 | 233,33 | 1.399,97 |
7 | 201,83 | 1.412,82 |
8 | 178,19 | 1.425,54 |
9 | 159,82 | 1.438,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.297,83 | 1.297,83 |
2 | 674,35 | 1.348,70 |
3 | 453,85 | 1.361,55 |
4 | 343,60 | 1.374,40 |
5 | 277,42 | 1.387,12 |
6 | 233,33 | 1.399,97 |
7 | 201,83 | 1.412,82 |
8 | 178,19 | 1.425,54 |
9 | 159,82 | 1.438,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.297,83 | 1.297,83 |
2 | 674,35 | 1.348,70 |
3 | 453,85 | 1.361,55 |
4 | 343,60 | 1.374,40 |
5 | 277,42 | 1.387,12 |
6 | 233,33 | 1.399,97 |
7 | 201,83 | 1.412,82 |
8 | 178,19 | 1.425,54 |
9 | 159,82 | 1.438,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.297,83 | 1.297,83 |
2 | 674,35 | 1.348,70 |
3 | 453,85 | 1.361,55 |
4 | 343,60 | 1.374,40 |
5 | 277,42 | 1.387,12 |
6 | 233,33 | 1.399,97 |
7 | 201,83 | 1.412,82 |
8 | 178,19 | 1.425,54 |
9 | 159,82 | 1.438,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.297,83 | 1.297,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.297,83 | 1.297,83 |
2 | 674,35 | 1.348,70 |
3 | 453,85 | 1.361,55 |
4 | 343,60 | 1.374,40 |
5 | 277,42 | 1.387,12 |
6 | 233,33 | 1.399,97 |
7 | 201,83 | 1.412,82 |
8 | 178,19 | 1.425,54 |
9 | 159,82 | 1.438,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.297,83 | 1.297,83 |
2 | 674,35 | 1.348,70 |
3 | 453,85 | 1.361,55 |
4 | 343,60 | 1.374,40 |
5 | 277,42 | 1.387,12 |
6 | 233,33 | 1.399,97 |
7 | 201,83 | 1.412,82 |
8 | 178,19 | 1.425,54 |
9 | 159,82 | 1.438,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.297,83 | 1.297,83 |
2 | 674,35 | 1.348,70 |
3 | 453,85 | 1.361,55 |
4 | 343,60 | 1.374,40 |
5 | 277,42 | 1.387,12 |
6 | 233,33 | 1.399,97 |
7 | 201,83 | 1.412,82 |
8 | 178,19 | 1.425,54 |
9 | 159,82 | 1.438,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
220v 12v AC 400W TRAFO
220v 12v AC 600W TRAFO
220v 12v AC 50W TRAFO
220v 12v AC 300W TRAFO