Lambalarınızın her birinin tükettiği Watt değerini lamba adedi ile çarpın. Çıkan değeri 1.1 ile çarpın. Bu değer kullanmanız gereken trafonun Watt değerini verecektir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 868,31 | 868,31 |
2 | 451,18 | 902,35 |
3 | 303,65 | 910,94 |
4 | 229,89 | 919,54 |
5 | 185,61 | 928,05 |
6 | 156,11 | 936,65 |
7 | 135,03 | 945,24 |
8 | 119,22 | 953,75 |
9 | 106,93 | 962,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 868,31 | 868,31 |
2 | 451,18 | 902,35 |
3 | 303,65 | 910,94 |
4 | 229,89 | 919,54 |
5 | 185,61 | 928,05 |
6 | 156,11 | 936,65 |
7 | 135,03 | 945,24 |
8 | 119,22 | 953,75 |
9 | 106,93 | 962,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 868,31 | 868,31 |
2 | 451,18 | 902,35 |
3 | 303,65 | 910,94 |
4 | 229,89 | 919,54 |
5 | 185,61 | 928,05 |
6 | 156,11 | 936,65 |
7 | 135,03 | 945,24 |
8 | 119,22 | 953,75 |
9 | 106,93 | 962,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 868,31 | 868,31 |
2 | 451,18 | 902,35 |
3 | 303,65 | 910,94 |
4 | 229,89 | 919,54 |
5 | 185,61 | 928,05 |
6 | 156,11 | 936,65 |
7 | 135,03 | 945,24 |
8 | 119,22 | 953,75 |
9 | 106,93 | 962,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 868,31 | 868,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 868,31 | 868,31 |
2 | 451,18 | 902,35 |
3 | 303,65 | 910,94 |
4 | 229,89 | 919,54 |
5 | 185,61 | 928,05 |
6 | 156,11 | 936,65 |
7 | 135,03 | 945,24 |
8 | 119,22 | 953,75 |
9 | 106,93 | 962,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 868,31 | 868,31 |
2 | 451,18 | 902,35 |
3 | 303,65 | 910,94 |
4 | 229,89 | 919,54 |
5 | 185,61 | 928,05 |
6 | 156,11 | 936,65 |
7 | 135,03 | 945,24 |
8 | 119,22 | 953,75 |
9 | 106,93 | 962,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 868,31 | 868,31 |
2 | 451,18 | 902,35 |
3 | 303,65 | 910,94 |
4 | 229,89 | 919,54 |
5 | 185,61 | 928,05 |
6 | 156,11 | 936,65 |
7 | 135,03 | 945,24 |
8 | 119,22 | 953,75 |
9 | 106,93 | 962,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
220v 12v AC 600W TRAFO
220v 12v AC 300W TRAFO
220v 12v AC 400W TRAFO
220v 12v AC 100W TRAFO