Şimdi İletişime Geçin!
Havuz, Havuz Kimyasalları, Havuz Ekipmanları, Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma AquaRedox'da
Quardex

25Lt Quardex Sıvı Aktif Klor %12

  • QXSK-2512

Kargo İçeriği:
1. 25Lt Ambalaj Quardex Sıvı Aktif Klor %12 - 1 adet.
Kargo Ücreti Alıcıya Aittir

933,43
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü

Havuz suyunun dezenfeksiyonu için kullanılan sıvı klordur. Suda cabuk çözünür. Ekonomik ve depolaması kolay bir üründür.Havuz suyunda bakteri, virüs, mantar ve  diğer   mikroorganizmalar   üzerinde  etkin   ve   güçlü  bir  oksidandır.

Kullanım Miktarı: 

Havuz suyunda ideal klor aralığı 1-3 ppm olacak şekilde dozlanır.

100 m3 havuz suyuna günlük 850-2000 mL.  %12 Sıvı Aktif Klor dozlanır.

 

ŞARTLAR:

Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. Kullanım zamanı eldeven ve gaz maskesi kullanın. Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Buharlarını ya da tozunu solumayın. Ürünün üzerine suyu asla eklemeyin. Her zaman bol miktarda suyun üzerine ürünü ekleyin.

Depolama:

İyi havalandırılmış, kuru, serin, ısı, açık alev ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın.

Kargo İçeriği:
1. 25Lt Ambalaj Quardex Sıvı Aktif Klor %12 - 1 adet. 
Kargo Ücreti Alıcıya Aitdir

Kargo Ücreti Alıcıya Aittir

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 933,43 933,43
2 485,01 970,02
3 326,42 979,26
4 247,13 988,50
5 199,53 997,65
6 167,82 1.006,89
7 145,16 1.016,13
8 128,16 1.025,28
9 114,95 1.034,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 933,43 933,43
2 485,01 970,02
3 326,42 979,26
4 247,13 988,50
5 199,53 997,65
6 167,82 1.006,89
7 145,16 1.016,13
8 128,16 1.025,28
9 114,95 1.034,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 933,43 933,43
2 485,01 970,02
3 326,42 979,26
4 247,13 988,50
5 199,53 997,65
6 167,82 1.006,89
7 145,16 1.016,13
8 128,16 1.025,28
9 114,95 1.034,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 933,43 933,43
2 485,01 970,02
3 326,42 979,26
4 247,13 988,50
5 199,53 997,65
6 167,82 1.006,89
7 145,16 1.016,13
8 128,16 1.025,28
9 114,95 1.034,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 933,43 933,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 933,43 933,43
2 485,01 970,02
3 326,42 979,26
4 247,13 988,50
5 199,53 997,65
6 167,82 1.006,89
7 145,16 1.016,13
8 128,16 1.025,28
9 114,95 1.034,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 933,43 933,43
2 485,01 970,02
3 326,42 979,26
4 247,13 988,50
5 199,53 997,65
6 167,82 1.006,89
7 145,16 1.016,13
8 128,16 1.025,28
9 114,95 1.034,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 933,43 933,43
2 485,01 970,02
3 326,42 979,26
4 247,13 988,50
5 199,53 997,65
6 167,82 1.006,89
7 145,16 1.016,13
8 128,16 1.025,28
9 114,95 1.034,52

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı