Atlas Ecostar 620mm Plastik Kum Filtresi
Malzeme Cinsi |
Debi (m3 / saat) |
Bağlantı |
Toplam Kum Miktarı
|
kg / adet |
koli ebat |
Adet / Koli |
||
30m3/saat/m2 |
40m3/saat/m2 |
50m3/saat/m2 |
||||||
620 mm Plastik Filtre |
9.00 |
12.00 |
15.00 |
D50 |
150kg |
21.00 |
0.65x0.65x0.77 |
1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.908,84 | 8.908,84 |
2 | 4.629,04 | 9.258,07 |
3 | 3.115,42 | 9.346,26 |
4 | 2.358,62 | 9.434,46 |
5 | 1.904,35 | 9.521,77 |
6 | 1.601,66 | 9.609,97 |
7 | 1.385,45 | 9.698,16 |
8 | 1.223,18 | 9.785,47 |
9 | 1.097,07 | 9.873,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.908,84 | 8.908,84 |
2 | 4.629,04 | 9.258,07 |
3 | 3.115,42 | 9.346,26 |
4 | 2.358,62 | 9.434,46 |
5 | 1.904,35 | 9.521,77 |
6 | 1.601,66 | 9.609,97 |
7 | 1.385,45 | 9.698,16 |
8 | 1.223,18 | 9.785,47 |
9 | 1.097,07 | 9.873,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.908,84 | 8.908,84 |
2 | 4.629,04 | 9.258,07 |
3 | 3.115,42 | 9.346,26 |
4 | 2.358,62 | 9.434,46 |
5 | 1.904,35 | 9.521,77 |
6 | 1.601,66 | 9.609,97 |
7 | 1.385,45 | 9.698,16 |
8 | 1.223,18 | 9.785,47 |
9 | 1.097,07 | 9.873,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.908,84 | 8.908,84 |
2 | 4.629,04 | 9.258,07 |
3 | 3.115,42 | 9.346,26 |
4 | 2.358,62 | 9.434,46 |
5 | 1.904,35 | 9.521,77 |
6 | 1.601,66 | 9.609,97 |
7 | 1.385,45 | 9.698,16 |
8 | 1.223,18 | 9.785,47 |
9 | 1.097,07 | 9.873,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.908,84 | 8.908,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.908,84 | 8.908,84 |
2 | 4.629,04 | 9.258,07 |
3 | 3.115,42 | 9.346,26 |
4 | 2.358,62 | 9.434,46 |
5 | 1.904,35 | 9.521,77 |
6 | 1.601,66 | 9.609,97 |
7 | 1.385,45 | 9.698,16 |
8 | 1.223,18 | 9.785,47 |
9 | 1.097,07 | 9.873,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.908,84 | 8.908,84 |
2 | 4.629,04 | 9.258,07 |
3 | 3.115,42 | 9.346,26 |
4 | 2.358,62 | 9.434,46 |
5 | 1.904,35 | 9.521,77 |
6 | 1.601,66 | 9.609,97 |
7 | 1.385,45 | 9.698,16 |
8 | 1.223,18 | 9.785,47 |
9 | 1.097,07 | 9.873,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.908,84 | 8.908,84 |
2 | 4.629,04 | 9.258,07 |
3 | 3.115,42 | 9.346,26 |
4 | 2.358,62 | 9.434,46 |
5 | 1.904,35 | 9.521,77 |
6 | 1.601,66 | 9.609,97 |
7 | 1.385,45 | 9.698,16 |
8 | 1.223,18 | 9.785,47 |
9 | 1.097,07 | 9.873,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aydın Madencilik KUVARS KUM 1-3mm 25kg Paket
Aydın Madencilik KUVARS KUM 0,5-1,2mm 25kg Paket
Atlas Ecostar 920mm Plastik Kum Filtresi
Aydın Madencilik KUVARS KUM 5-8mm 25kg Paket
Atlas Ecostar 760mm Plastik Kum Filtresi