Ana Özellikler
Kablosuz
Elektrik kablosu ile kısıtlama olmaksızın,çeşitli büyüklükteki havuzlar için kullanılabilir.
Patentli “Stop & Go” Sistemi
Zamanlayıcı sistemli geleneksel robotlar gibi havuz kenarında beklemeye daha az zaman ayırarak, havuz içindeki döküntü toplama süresini minimuma indirir.
Lityum Şarj edilebilir Piller
Hafıza etkisine karşı bağışıklık,tutarlı performans,uzun ömür.
Çok Yönlü
Hem düz tabanlı zemin içi/yer üstü havuzlar için hem de vinil,polyester mozaik ve beton gibi her türlü yüzey için uygundur.
Teknik Özellikler
*Atık Kapasitesi:4 Lt.
*Çalışma Süresi: 90 dak
*Şarj Süresi: 5 Saat
*Akış Hızı: 50 Lt./dak.
*Pil Tipi: Li-ion 4000 mAh, 7.4 V
Paket İçeriği
*1 Robot
*1 Şarj kablosu
*1Filtre
*Temel geri alma kiti
Diğer Özellikler
*Su Sensörü:Motor sadece suya daldırıldığında devreye girer.
*Manyetik Anahtar:Su sızıntısını önlemek için mutlak sızdırmazlık.
*Led Pil Göstergesi:Robot çalışırken yanar,10 dakika kullanım kaldığında yanıp söner.
*Torbasız Atık Yönetimi:Büyük miktarda atığı hapsetmek için tasarlanmış geniş ağ bölme.
*Kompakt:Kompakt ve hafif tasarım,havuz içine/Dışına zehmetsiz taşıma sağlar.
*Yön Ayarı:Temizleme yolunu optimize etmek için ayarlanır açılı kanatçıklar.
*Klipsli Fırça Ve Tırmık:Kirleri toplamaya ve vakumlama verimliliğini artırmaya yardımcı olur
*Havuz Boyutu:7.3 m çapa kadar havuzlar için önerilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.787,25 | 19.787,25 |
2 | 10.281,46 | 20.562,91 |
3 | 6.919,60 | 20.758,80 |
4 | 5.238,68 | 20.954,70 |
5 | 4.229,72 | 21.148,61 |
6 | 3.557,42 | 21.344,51 |
7 | 3.077,20 | 21.540,40 |
8 | 2.716,79 | 21.734,32 |
9 | 2.436,69 | 21.930,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.787,25 | 19.787,25 |
2 | 10.281,46 | 20.562,91 |
3 | 6.919,60 | 20.758,80 |
4 | 5.238,68 | 20.954,70 |
5 | 4.229,72 | 21.148,61 |
6 | 3.557,42 | 21.344,51 |
7 | 3.077,20 | 21.540,40 |
8 | 2.716,79 | 21.734,32 |
9 | 2.436,69 | 21.930,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.787,25 | 19.787,25 |
2 | 10.281,46 | 20.562,91 |
3 | 6.919,60 | 20.758,80 |
4 | 5.238,68 | 20.954,70 |
5 | 4.229,72 | 21.148,61 |
6 | 3.557,42 | 21.344,51 |
7 | 3.077,20 | 21.540,40 |
8 | 2.716,79 | 21.734,32 |
9 | 2.436,69 | 21.930,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.787,25 | 19.787,25 |
2 | 10.281,46 | 20.562,91 |
3 | 6.919,60 | 20.758,80 |
4 | 5.238,68 | 20.954,70 |
5 | 4.229,72 | 21.148,61 |
6 | 3.557,42 | 21.344,51 |
7 | 3.077,20 | 21.540,40 |
8 | 2.716,79 | 21.734,32 |
9 | 2.436,69 | 21.930,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.787,25 | 19.787,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.787,25 | 19.787,25 |
2 | 10.281,46 | 20.562,91 |
3 | 6.919,60 | 20.758,80 |
4 | 5.238,68 | 20.954,70 |
5 | 4.229,72 | 21.148,61 |
6 | 3.557,42 | 21.344,51 |
7 | 3.077,20 | 21.540,40 |
8 | 2.716,79 | 21.734,32 |
9 | 2.436,69 | 21.930,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.787,25 | 19.787,25 |
2 | 10.281,46 | 20.562,91 |
3 | 6.919,60 | 20.758,80 |
4 | 5.238,68 | 20.954,70 |
5 | 4.229,72 | 21.148,61 |
6 | 3.557,42 | 21.344,51 |
7 | 3.077,20 | 21.540,40 |
8 | 2.716,79 | 21.734,32 |
9 | 2.436,69 | 21.930,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.787,25 | 19.787,25 |
2 | 10.281,46 | 20.562,91 |
3 | 6.919,60 | 20.758,80 |
4 | 5.238,68 | 20.954,70 |
5 | 4.229,72 | 21.148,61 |
6 | 3.557,42 | 21.344,51 |
7 | 3.077,20 | 21.540,40 |
8 | 2.716,79 | 21.734,32 |
9 | 2.436,69 | 21.930,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Robotik Havuz Temizleyici
Robotik Havuz Temizleyicisi
Robotik Havuz Temizleyici
Robotik Havuz Temizleyici