Şimdi İletişime Geçin!
Havuz, Havuz Kimyasalları, Havuz Ekipmanları, Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma AquaRedox'da
Havuz, Havuz Kimyasalları, Havuz Ekipmanları, Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma AquaRedox'da
Havuz, Havuz Kimyasalları, Havuz Ekipmanları, Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma AquaRedox'da
GalaPool

SMD LED GÜN IŞIĞI RENK KOVANLI EKONOMİK LAMBA 30W

  • AR400108-GÜNIŞIĞI

GÜN IŞIĞI

1.687,18
%5
1.775,98

KARGO İÇERİĞİ: 

  1. SMD LED GÜN IŞIĞI RENK KOVANLI EKONOMİK LAMBA 30W - 1 ADET.


 

Teknik Özellikleri:

  • Güç:  30 Watt

  • Çalışma Voltajı: 12V AC/DC

  • Lümen:  GÜN IŞIĞI 3200 Lümen 

  • 2 Yıl Garanti

 

     Aydınlatmalar, yüzme havuzlarının önemli parçalarından biridir.Havuz aydınlatma lambalarının çeşitli renklerde olmakla birlikte farklı model ve markalarıda mevcuttur. Renkli aydınlatma ekipmanları özellikle geceleri yüzme havuzlarına farklı görsel bir boyut katar.

 



havuz lambası, lamba, beyaz havuz lambası, rgb lamba,havuz ekipmanları, lambalar, havuz lambaları, yüzme havuz lambası, yüzme havuz ekipmanları, yüzme havuz, aydınlatma, aydınlatma ekipmanları, yüzme havuz aydınlatmaAdd More Lights to your New Palm Desert Swimming Pool

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.687,18 1.687,18
2 876,66 1.753,32
3 590,01 1.770,02
4 446,68 1.786,72
5 360,65 1.803,26
6 303,33 1.819,96
7 262,38 1.836,66
8 231,65 1.853,20
9 207,77 1.869,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.687,18 1.687,18
2 876,66 1.753,32
3 590,01 1.770,02
4 446,68 1.786,72
5 360,65 1.803,26
6 303,33 1.819,96
7 262,38 1.836,66
8 231,65 1.853,20
9 207,77 1.869,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.687,18 1.687,18
2 876,66 1.753,32
3 590,01 1.770,02
4 446,68 1.786,72
5 360,65 1.803,26
6 303,33 1.819,96
7 262,38 1.836,66
8 231,65 1.853,20
9 207,77 1.869,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.687,18 1.687,18
2 876,66 1.753,32
3 590,01 1.770,02
4 446,68 1.786,72
5 360,65 1.803,26
6 303,33 1.819,96
7 262,38 1.836,66
8 231,65 1.853,20
9 207,77 1.869,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.687,18 1.687,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.687,18 1.687,18
2 876,66 1.753,32
3 590,01 1.770,02
4 446,68 1.786,72
5 360,65 1.803,26
6 303,33 1.819,96
7 262,38 1.836,66
8 231,65 1.853,20
9 207,77 1.869,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.687,18 1.687,18
2 876,66 1.753,32
3 590,01 1.770,02
4 446,68 1.786,72
5 360,65 1.803,26
6 303,33 1.819,96
7 262,38 1.836,66
8 231,65 1.853,20
9 207,77 1.869,90
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.687,18 1.687,18
2 876,66 1.753,32
3 590,01 1.770,02
4 446,68 1.786,72
5 360,65 1.803,26
6 303,33 1.819,96
7 262,38 1.836,66
8 231,65 1.853,20
9 207,77 1.869,90

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı